ドローン飛行歴
年月日 距離
[m]
高度
[m]
時間
[mm:ss]
累積時間
[hh:mm:ss]
場所
2020年05月01日 0 0 00:16 00:00:16 熊本県天草市五和町
2020年05月01日 320 48 10:58 00:11:14 熊本県天草市五和町
2020年05月01日 64 22 01:58 00:13:12 熊本県天草市五和町
2020年05月01日 0 0 00:15 00:13:27 熊本県天草市五和町
2020年05月01日 0 0 00:29 00:13:56 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 1 0 00:01 00:13:57 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 306 31 06:43 00:20:40 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 63 30 01:38 00:22:18 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 252 69 07:06 00:29:24 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 8 1 00:28 00:29:52 熊本県天草市五和町
2020年05月02日  25 31 02:00 00:31:52 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 38 31 02:42 00:34:34 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 1 0 00:01 00:34:35 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 1 0 00:01 00:34:36 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 1 0 00:01 00:34:37 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 1 0 00:01 00:34:38 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 576 37 05:03 00:39:41 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 0 1 01:16 00:40:57 熊本県天草市五和町
2020年05月02日 0 2 01:13 00:42:10 熊本県天草市五和町
2020年05月04日 346 31 06:09 00:48:19 熊本県天草郡苓北町
2020年05月04日 401 56 02:59 00:51:18 熊本県天草郡苓北町
2020年05月04日 750 91 06:28 00:57:46 熊本県天草郡苓北町
2020年05月04日 295 32 04:52 01:02:38 熊本県天草郡苓北町
2020年05月04日 0 5 00:43 01:03:21 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 10 04:09 01:07:30 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 11 04:19 01:11:49 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 8 02:55 01:14:44 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 7 06:20 01:21:04 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 4 02:53 01:23:57 熊本県天草市新和町
2020年05月04日 0 6 02:53 01:26:50 熊本県天草市新和町
2020年05月05日 0 0 00:10 01:27:00 熊本県天草市天草町
2020年05月05日 792 109 10:19 01:37:19 熊本県天草市天草町
2020年05月10日 0 1 02:13 01:39:32 熊本県天草市五和町
2020年05月10日 0 0 01:35 01:41:07 熊本県天草市五和町
2020年05月10日 118 24 03:52 01:44:59 熊本県天草市五和町
2020年05月10日 14 2 00:28 01:45:27 熊本県天草市五和町
2020年05月10日  18 3 00:54 01:46:21 熊本県天草市五和町
2020年05月10日 59 31 01:40 01:48:01 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 109 54 03:02 01:51:03 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 105 31 03:01 01:54:04 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 52 11 01:41 01:55:45 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 154 31 03:44 01:59:29 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 87 25 03:13 02:02:42 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 282 31 04:09 02:06:51 熊本県天草市五和町
2020年05月11日 98 31 05:11 02:12:02 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 45 67 02:58 02:15:00 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 126 31 04:45 02:19:45 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 69 19 01:28 02:21:13 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 172 31 05:32 02:26:45 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 195 32 05:28 02:32:13 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 1 0 00:01 02:32:14 熊本県天草市天草町
2020年05月11日 44 78 03:10 02:35:24 熊本県天草市天草町
2020年05月13日 0 3 00:19 02:35:43 熊本県天草市二浦町
2020年05月13日 563 27 03:23 02:39:06 熊本県天草市二浦町
2020年05月13日 158 18 03:57 02:43:03 熊本県天草市魚貫町
2020年05月13日 168 5 00:53 02:43:56 熊本県天草市牛深町
2020年05月13日 48 55 01:58 02:45:54 熊本県天草市牛深町
2020年05月13日 69 61 02:47 02:48:41 熊本県天草市牛深町
2020年05月13日 28 61 02:17 02:50:58 熊本県天草市天草町
2020年05月13日 24 47 02:35 02:53:33 熊本県天草市天草町
2020年05月13日 21 31 02:50 02:56:23 熊本県天草市天草町
2020年05月13日 46 31 01:42 02:58:05 熊本県天草市天草町
2020年05月14日 90 104 04:23 03:02:28 熊本県天草郡苓北町
2020年05月14日 24 30 01:50 03:04:18 熊本県天草郡苓北町
2020年05月14日 274 89 03:12 03:07:30 熊本県天草市天草町
2020年05月14日 126 32 04:16 03:11:46 熊本県天草市天草町
2020年05月14日 545 97 05:20 03:17:06 熊本県天草市五和町
2020年05月17日 0 8 08:18 03:25:24 熊本県天草市本町
2020年05月23日 230 32 06:07 03:31:31 熊本県天草市有明町
2020年05月23日 32 89 03:13 03:34:44 熊本県上天草市松島町
2020年05月23日 19 44 01:30 03:36:14 熊本県上天草市松島町
2020年05月23日 214 121 04:59 03:41:13 熊本県天草市有明町
2020年05月25日 26 120 03:47 03:45:00 熊本県上天草市松島町
2020年05月25日 13 59 01:10 03:46:10 熊本県上天草市松島町
2020年05月25日 22 31 01:35 03:47:45 熊本県上天草市松島町
2020年05月29日 31 46 03:13 03:50:58 大分県竹田市久住町
2020年05月29日 5 62 00:39 03:51:37 大分県竹田市久住町
2020年05月30日 5 0 00:07 03:51:44 福岡県筑紫野市美しが丘南
2020年06月19日 0 5 00:26 03:52:10 宮崎県西都市尾八重
2020年06月19日 0 4 00:17 03:52:27 宮崎県西都市尾八重
2020年06月19日 1 0 00:01 03:52:28 宮崎県西都市尾八重
2020年06月19日 250 31 06:35 03:59:03 宮崎県西都市尾八重
2020年06月19日 199 64 03:19 04:02:22 宮崎県西都市尾八重
2020年06月19日 138 107 03:51 04:06:13 宮崎県西都市尾八重
2020年06月20日 257 31 06:39 04:12:52 宮崎県宮崎市内海
2020年07月16日 40 15 05:57 04:18:49 熊本県上天草市松島町
2020年07月16日 34 120 03:54 04:22:43 熊本県上天草市姫戸町
2020年07月16日 345 31 05:41 04:28:24 熊本県上天草市松島町
2020年07月16日 333 33 04:06 04:32:30 熊本県上天草市松島町
2020年07月17日 159 121 08:27 04:40:57 熊本県天草郡苓北町
2020年07月17日 39 14 01:35 04:42:32 熊本県天草郡苓北町
2020年07月17日 144 27 03:58 04:46:30 熊本県天草郡苓北町
2020年07月17日 20 31 01:14 04:47:44 熊本県天草郡苓北町
2020年07月17日 119 31 01:51 04:49:35 熊本県天草郡苓北町
2020年07月17日 256 122 04:53 04:54:28 熊本県天草郡苓北町
2020年07月21日 62 121 05:13 04:59:41 熊本県上天草市大矢野町
2020年08月18日 56 31 02:32 05:02:13 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 47 106 04:14 05:06:27 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 470 121 06:16 05:12:43 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 41 31 01:33 05:14:16 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 176 32 03:07 05:17:23 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 37 107 03:39 05:21:02 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 430 76 04:25 05:25:27 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 105 104 03:56 05:29:23 熊本県天草市牛深町
2020年08月18日 637 108 03:41 05:33:04 熊本県天草市二浦町
2020年08月18日 267 31 02:38 05:35:42 熊本県天草市天草町
2020年08月18日 226 110 03:57 05:39:39 熊本県天草市天草町
2020年08月22日 0 4 01:35 05:41:14 熊本県阿蘇郡小国町
2020年08月22日 0 5 02:42 05:43:56 熊本県阿蘇郡小国町
2020年08月22日 334 121 04:07 05:48:03 大分県豊後大野市緒方町
2020年08月22日 63 9 00:37 05:48:40 大分県豊後大野市緒方町
2020年08月22日 152 9 01:50 05:50:30 大分県豊後大野市緒方町
2020年08月22日 197 30 03:04 05:53:34 大分県豊後大野市緒方町
2020年08月23日 0 3 02:36 05:56:10 宮崎県西臼杵郡高千穂町
2020年08月23日 308 121 05:52 06:02:02 宮崎県西臼杵郡高千穂町
2020年08月25日 15 4 00:15 06:02:17 熊本県阿蘇市蔵原
2020年08月30日 3 4 00:18 06:02:35 熊本県阿蘇市赤水
2020年08月30日 40 120 05:26 06:08:01 熊本県阿蘇市赤水
2020年08月30日 1 0 00:01 06:08:02 熊本県阿蘇市永草
2020年08月30日 10 30 01:00 06:09:02 熊本県阿蘇市永草
2020年08月30日 39 121 05:15 06:14:17 熊本県阿蘇市永草
2020年09月19日 224 31 02:35 06:16:52 熊本県上益城郡山都町
2020年09月19日 304 31 03:53 06:20:45 熊本県上益城郡山都町
2020年09月19日 448 31 08:02 06:28:47 熊本県上益城郡山都町
2020年09月19日 266 31 03:44 06:32:31 鹿児島県伊佐市大口曽木
2020年09月20日 201 34 06:28 06:38:59 鹿児島県伊佐市大口宮人
2020年09月20日 146 12 01:35 06:40:34 鹿児島県伊佐市大口曽木
2020年09月20日 315 6 06:56 06:47:30 鹿児島県伊佐市大口曽木
2020年09月20日 586 30 08:11 06:55:41 鹿児島県伊佐市大口曽木
2020年09月20日 298 121 06:57 07:02:38 宮崎県小林市南西方
2020年09月20日 53 31 01:06 07:03:44 鹿児島県霧島市霧島田口
2020年09月20日 31 121 04:24 07:08:08 鹿児島県霧島市霧島田口
2020年09月21日 0 0 00:14 07:08:22 熊本県葦北郡津奈木町
2020年09月21日 522 74 06:39 07:15:01 熊本県葦北郡津奈木町
2020年09月21日 72 26 01:21  07:16:22 熊本県葦北郡津奈木町
2020年09月21日 154 120 06:04 07:22:26 熊本県葦北郡芦北町
2020年09月21日 134 22 02:47 07:25:13 熊本県葦北郡芦北町
2020年09月26日 145 31 02:33 07:27:46 大分県玖珠郡玖珠町
2020年09月26日 24 19 00:47 07:28:33 大分県玖珠郡玖珠町
2020年09月26日 114 7 04:05 07:32:38 大分県玖珠郡玖珠町
2020年09月26日 156 58 06:01 07:38:39 大分県玖珠郡玖珠町
2020年10月11日 248 149 05:41 07:44:20 熊本県上天草市松島町
2020年10月11日 309 150 06:10 07:50:30 熊本県上天草市松島町
2020年10月17日 0 5 00:20 07:50:50 熊本県阿蘇市一の宮
2020年10月17日 150 32 01:54 07:52:44 熊本県阿蘇市一の宮
2020年10月18日 56 25 01:04 07:53:48 熊本県阿蘇市黒川
2020年10月18日 65 150 04:33 07:58:21 熊本県阿蘇市黒川
2020年10月18日 234 35 02:37 08:00:58 熊本県阿蘇市一の宮
2020年10月18日 38 22 01:00 08:01:58 熊本県阿蘇市一の宮
2020年10月18日 447 33 04:18 08:06:16 熊本県阿蘇市一の宮
2020年11月08日 475 55 03:40 08:09:56 熊本県阿蘇郡南小国町
2020年11月14日 1 0 00:01 08:09:57 大分県中津市耶馬溪町
2020年11月14日 716 123 06:20 08:16:17 大分県中津市耶馬溪町
2020年11月14日 761 150 06:05 08:22:22 大分県中津市耶馬溪町
2020年11月14日 0 5 00:26 08:22:48 大分県中津市本耶馬渓町
2020年11月14日 252 38 05:21 08:28:09 大分県中津市本耶馬渓町
2020年11月14日 290 31 04:30 08:32:39 大分県中津市本耶馬渓町
2020年11月14日 423 134 08:05 08:40:44 大分県中津市本耶馬渓町
2020年11月15日 171 31 02:11 08:42:55 大分県宇佐市院内町
2020年11月15日 109 30 01:43 08:44:38 大分県宇佐市院内町
2020年11月15日 387 50 02:53 08:47:31 大分県宇佐市院内町
2020年11月15日 116 9 01:18 08:48:49 大分県宇佐市院内町
2020年11月15日 215 150 05:34 08:54:23 大分県宇佐市院内町
2020年11月15日 1260 102 07:57 09:02:20 大分県玖珠郡玖珠町
2020年11月15日 531 73 07:04 09:09:24 大分県玖珠郡玖珠町
2020年11月21日 204 16 01:58 09:11:22 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2020年11月21日 6 3 00:11 09:11:33 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2020年11月21日 21 6 00:33 09:12:06 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2020年11月21日 27 31 01:15 09:13:21 熊本県阿蘇市赤水
2020年11月21日 69 56 01:59 09:15:20 熊本県阿蘇市赤水
2020年12月06日 356 79 04:09 09:19:29 佐賀県三養基郡基山町
2020年12月12日 0 4 00:22 09:19:51 大分県竹田市門田
2020年12月12日 42 31 00:54 09:20:45 大分県竹田市門田
2020年12月12日 37 16 01:20 09:22:05 大分県竹田市門田
2020年12月12日 52 5 01:48 09:23:53 大分県竹田市門田
2020年12月13日 80 8 01:13 09:25:06 大分県豊後大野市緒方町
2020年12月13日 158 30 03:28 09:28:34 大分県豊後大野市緒方町
2020年12月13日 62 4 01:46 09:30:20 大分県豊後大野市緒方町
2020年12月13日 267 30 04:57 09:35:17 大分県豊後大野市緒方町
2020年12月26日 652 74 05:21 09:40:38 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 510 150 05:47 09:46:25 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 264 32 03:26 09:49:51 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 496 74 03:15 09:53:06 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 11 45 01:03 09:54:09 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 82 150 07:41 10:01:50 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月26日 386 79 03:48 10:05:38 熊本県天草郡大矢野町
2020年12月29日 248 150 06:51 10:12:29 熊本県上天草市松島町
2021年01月31日 489 108 05:02 10:17:31 福岡県朝倉市下戸河内
2021年02月07日 367 32 04:17 10:21:48 佐賀県唐津市鏡
2021年02月07日 446 58 03:40 10:25:28 佐賀県唐津市東城内
2021年02月07日 483 66 04:15 10:29:43 佐賀県唐津市鎮西町
2021年02月07日 108 26 04:05 10:33:48 佐賀県唐津市屋形石
2021年02月20日 62 23 01:12 10:35:00 長崎県平戸市生月町
2021年02月20日 197 32 02:47 10:37:47 長崎県平戸市生月町
2021年02月21日 62 4 05:03 10:42:50 長崎県平戸市野子町
2021年03月14日 0 5 00:25 10:43:15 大分県宇佐市安心院町
2021年03月14日 0 5 00:30 10:43:45 大分県宇佐市安心院町
2021年03月14日 0 5 00:23 10:44:08 大分県宇佐市安心院町
2021年03月14日 0 5 00:25 10:44:33 大分県宇佐市安心院町
2021年03月14日 72 148 05:38 10:50:11 大分県宇佐市安心院町
2021年03月14日 361 46 05:18 10:55:29 大分県宇佐市安心院町
2021年03月23日 267 58 05:14 11:00:43 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
2021年03月23日 42 106 07:13 11:07:56 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
2021年03月23日 25 30 01:16 11:09:12 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
2021年03月23日 211 123 05:11 11:14:23 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
2021年04月10日 436 70 05:02 11:19:25 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
2021年04月25日 690 125 05:56 11:25:21 佐賀県唐津市肥前町大浦
2021年04月25日 465 147 04:35 11:29:56 佐賀県唐津市肥前町大浦
2021年04月25日 257 53 09:16 11:39:12 佐賀県唐津市肥前町満越
2021年04月25日 29 43 01:44 11:40:56 長崎県松浦市鷹島町阿翁浦免
2021年04月25日 173 53 03:27 11:44:23 長崎県松浦市鷹島町阿翁浦免
2021年04月25日 0 4 00:25 11:44:48 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年04月25日 0 5 00:24 11:45:12 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年04月25日 0 5 00:42 11:45:54 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年04月25日 0 5 01:25 11:47:19 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年04月25日 0 5 01:16 11:48:35 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年04月25日 309 48 05:53 11:54:28 佐賀県唐津市相知町伊岐佐
2021年05月03日 523 41 04:46 11:59:14 大分県日田市前津江町柚木
2021年05月03日 546 76 03:31 12:02:45 福岡県八女市矢部村北矢部
2021年05月03日 0 0 00:13 12:02:58 福岡県八女市矢部村北矢部
2021年05月03日 0 8 05:21 12:08:19 福岡県八女市矢部村北矢部
2021年05月03日 356 24 06:04 12:14:23 福岡県八女市本
2021年05月29日 27 15 01:17 12:15:40 福岡県筑紫野市武蔵
2021年06月06日 564 31 04:34 12:20:14 大分県竹田市久住町
2021年06月06日 17 88 02:06 12:22:20 大分県竹田市久住町
2021年06月06日 1 0 00:06 12:22:26 大分県竹田市久住町
2021年06月06日 17 82 01:56 12:24:22 大分県竹田市久住町
2021年06月20日 364 74 05:29 12:29:51 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗
2021年07月22日 0 4 08:00 12:37:51 熊本県阿蘇郡小国町
2021年07月22日 0 0 00:01 12:37:52 大分県竹田市竹田
2021年07月22日 42 40 01:05 12:38:57 大分県竹田市竹田
2021年07月22日 53 30 01:40 12:40:37 大分県竹田市竹田
2021年07月22日 121 83 04:57 12:45:34 大分県竹田市竹田
2021年07月22日 372 100 04:51 12:50:25 大分県竹田市竹田
2021年07月22日 191 24 05:50 12:56:15 大分県豊後大野市緒方町
2021年07月22日 348 87 06:04 13:02:19 大分県豊後大野市緒方町
2021年08月10日 0 0 00:01 13:02:20 宮崎県西臼杵郡日之影町
2021年08月10日 0 4 00:58 13:03:18 宮崎県西臼杵郡日之影町
2021年08月10日 0 30 04:16 13:07:34 宮崎県西臼杵郡日之影町
2021年08月10日 0 12 00:15 13:07:49 宮崎県延岡市行縢町
2021年08月10日 0 4 02:29 13:10:18 宮崎県延岡市行縢町
2021年08月10日 0 30 01:32 13:11:50 宮崎県延岡市行縢町
2021年08月10日 0 5 00:26 13:12:16 宮崎県延岡市行縢町
2021年08月28日 218 34 05:51 13:18:07 大分県玖珠郡九重町田野
2021年08月28日 117 29 02:43 13:20:50 大分県玖珠郡九重町田野
2021年09月19日 449 25 05:39 13:26:29 福岡県八女市黒木町大淵
2021年09月19日 245 28 03:13 13:29:42 福岡県八女市星野村
2021年09月20日 166 31 03:58 13:33:40 福岡県田川郡添田町中元寺
2021年09月20日 276 20 04:41 13:38:21 福岡県田川郡添田町落合
2021年09月20日 153 33 02:32 13:40:53 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山
2021年09月20日 256 36 02:55 13:43:48 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山
2021年09月24日 874 30 03:55 13:47:43 福岡県太宰府市北谷
2021年10月03日 911 44 06:36 13:54:19 福岡県大川市向島
2021年10月03日 187 93 01:39 13:55:58 福岡県大川市向島
2021年10月03日 297 83 04:42 14:00:40 福岡県大川市向島
2021年10月03日 554 47 03:26 14:04:06 福岡県大川市向島
2021年10月03日 1005 48 06:36 14:10:42 福岡県大川市向島
2021年10月23日 385 26 05:51 14:16:33 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷
2021年10月24日 0 5 04:25 14:20:58 佐賀県武雄市武雄町
2021年11月26日 257 29 03:45 14:24:43 山口県下関市豊北町
2021年11月26日 400 21 02:49 14:27:32 山口県下関市豊北町
2021年11月26日 690 79 07:20 14:34:52 山口県下関市豊北町
2021年11月26日 244 52 04:46 14:39:38 山口県下関市豊北町
2021年12月25日 838 25 10:19 14:49:57 大分県玖珠郡玖珠町
2021年12月25日 738 24 10:24 15:00:21 大分県玖珠郡玖珠町
2021年12月25日 528 131 07:55 15:08:16 大分県玖珠郡玖珠町
2021年12月25日 499 22 11:10 15:19:26 大分県豊後大野市大野町
2021年12月26日 83 28 03:39 15:23:05 宮崎県日向市細島
2021年12月26日 62 17 01:49 15:24:54 宮崎県日向市細島
2021年12月26日 55 36 03:17 15:28:11 宮崎県日向市細島
2021年12月26日 965 36 07:59 15:36:10 宮崎県日向市細島
2021年12月26日 496 6 09:47 15:45:57 宮崎県日向市細島
2021年12月26日 362 65 05:25 15:51:22 宮崎県日向市細島
2021年12月27日 171 26 05:57 15:57:19 宮崎県日南市富士
2021年12月27日 454 40 09:45 16:07:04 宮崎県宮崎市内海
2021年12月27日 395 31 04:51 16:11:55 宮崎県日南市富士
2021年12月27日 953 71 09:01 16:20:56 鹿児島県姶良市加治木町
2022年01月08日 226 11 04:06 16:25:02 佐賀県藤津郡太良町
2022年01月08日 537 13 06:16 16:31:18 長崎県南島原市加津佐町
2022年01月09日 438 33 03:00 16:34:18 長崎県雲仙市小浜町
2022年01月09日 701 72 05:26 16:39:44 長崎県雲仙市小浜町
2022年01月09日 47 90 04:08 16:43:52 長崎県諫早市中央干拓
2022年03月27日 909 39 09:09 16:53:01 佐賀県神埼市神埼町城原
2022年03月27日 600 15 02:44 16:55:45 佐賀県神埼市神埼町城原
2022年04月03日 701 70 06:46 17:02:31 福岡県朝倉市杷木久喜宮
2022年04月03日 664 25 05:05 17:07:36 大分県中津市耶馬溪町
2022年05月01日 1490 59 09:04 17:16:40 佐賀県東松浦郡玄海町浜野浦
2022年05月01日 1050 85 07:58 17:24:38 佐賀県東松浦郡玄海町浜野浦
2022年05月02日 1230 121 08:51 17:33:29 佐賀県唐津市肥前町満越
2022年05月02日 502 85 05:20 17:38:49 佐賀県唐津市肥前町瓜ケ坂
2022年05月02日 491 70 05:12 17:44:01 佐賀県伊万里市黒川町
2022年05月02日 121 45 03:40 17:47:41 長崎県松浦市福島町
2022年05月02日 525 54 04:42 17:52:23 長崎県松浦市福島町
2022年05月03日 1660 102 08:50 18:01:13 長崎県松浦市福島町
2022年05月03日 350 121 09:06 18:10:19 長崎県松浦市福島町
2022年05月03日 483 47 05:36 18:15:55 佐賀県唐津市七山滝川
2022年05月07日 398 19 04:50 18:20:45 長崎県東彼杵郡波佐見町
2022年05月07日 409 32 04:29 18:25:14 佐賀県西松浦郡有田町泉山
2022年05月28日 449 32 06:17 18:31:31 大分県玖珠郡玖珠町
2022年07月17日 119 2 03:16 18:34:47 佐賀県唐津市鏡
2022年07月17日 129 3 01:37 18:36:24 佐賀県唐津市鏡
2022年07月17日 238 24 01:50 18:38:14 佐賀県唐津市鏡
2022年07月17日 365 46 04:37 18:42:51 佐賀県唐津市鏡
2022年08月13日 385 45 10:48 18:53:39 熊本県阿蘇郡小国町下城
2022年08月14日 149 5 5:05 18:58:44 熊本県阿蘇郡小国町下城
2022年08月14日 59 8 0:59 18:59:43 熊本県阿蘇郡小国町下城
2022年08月14日 289 44 6:11 19:05:54 熊本県阿蘇郡小国町下城
2022年08月15日 318 30 8:32 19:14:26 熊本県上益城郡山都町
2022年10月16日 182 114 6:26 19:20:52 熊本県上益城郡山都町
2022年10月29日 877 68 8:45 19:29:37 大分県玖珠郡玖珠町
2022年10月29日 2 1 0:45 19:30:22 大分県由布市庄内町
2022年10月29日 27 9 7:18 19:37:40 大分県由布市庄内町
2022年10月30日 127 4 4:34 19:42:14 大分県別府市東山
2022年10月30日 605 20 7:48 19:50:02 大分県玖珠郡九重町田野
2023年03月18日 286 32 4:23 19:54:25 長崎県長崎市池島町
2023年03月18日 189 51 2:13 19:56:38 長崎県長崎市池島町
2023年03月18日 493 50 6:33 20:03:11 長崎県長崎市池島町
2023年03月18日 384 54 8:49 20:12:00 長崎県長崎市池島町
2023年03月18日 91 35 3:23 20:15:23 長崎県長崎市池島町
2023年03月19日 810 120 7:58 20:23:21 長崎県長崎市池島町
2023年03月19日 364 59 9:04 20:32:25 長崎県長崎市池島町
2023年03月19日 950 121 10:00 20:42:25 長崎県長崎市池島町
2023年03月19日 1480 121 7:40 20:50:05 長崎県長崎市池島町
2023年03月19日 448 105 10:17 21:00:22 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷
2023年03月19日 479 42 5:44 21:06:06 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷
2023年08月14日 201 25 4:17 21:10:23 大分県由布市湯布院町
2023年08月14日 301 47 6:49 21:17:12 大分県由布市湯布院町
2023年12月29日 365 60 6:38 21:23:50 大分県由布市湯布院町
2023年12月29日 262 31 4:28 21:28:18 大分県由布市湯布院町
2023年12月29日 1340 121 7:44 21:36:02 大分県由布市湯布院町
2023年12月29日 117 30 1:58 21:38:00 大分県由布市湯布院町
2024年01月08日 424 81 5:30 21:43:30 福岡県糟屋郡新宮町相島
Home